<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари по COMON.BG digital marketing company</title>
	<atom:link href="http://www.blog.comon.bg/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.comon.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Коментари по Що е то поведенческо таргетиране в Интернет от Николета Джорева</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=285&#038;cpage=1#comment-8204</link>
		<dc:creator>Николета Джорева</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=285#comment-8204</guid>
		<description>Здравейте, статията много ме заинтригува. Не бях чела нищо за поведенческото таргетиране до този момент. Придобих ясна представа за този вид онлайн маркетинг и мисля, че ще бъде печеливша стратегия за българския бизнес пазар. Дано се утвърди като практика и повече организации се възползват от нея. Спред мен ще бъде доста ефективно в онлайн търговията, където човекопотокът е голям, но лесно могат да се предвидят навиците и поведението на потребителите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравейте, статията много ме заинтригува. Не бях чела нищо за поведенческото таргетиране до този момент. Придобих ясна представа за този вид онлайн маркетинг и мисля, че ще бъде печеливша стратегия за българския бизнес пазар. Дано се утвърди като практика и повече организации се възползват от нея. Спред мен ще бъде доста ефективно в онлайн търговията, където човекопотокът е голям, но лесно могат да се предвидят навиците и поведението на потребителите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Социалните мрежи и съдържанието, генерирано от потребителите от Mike</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=292&#038;cpage=1#comment-6887</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=292#comment-6887</guid>
		<description>Thanks for a wonderful post, l ve been looking for such information, I will join jour rss feed now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for a wonderful post, l ve been looking for such information, I will join jour rss feed now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Интернет рекламата ще достигне дял от 15% скоро от EasyAds - Онлайн реклама</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=216&#038;cpage=1#comment-6078</link>
		<dc:creator>EasyAds - Онлайн реклама</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=216#comment-6078</guid>
		<description>В някои държави прогнозите бяха надмината - над 20% !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В някои държави прогнозите бяха надмината &#8211; над 20% !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Честит рожден ден на банерите! от ATV Shineray</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=290&#038;cpage=1#comment-4804</link>
		<dc:creator>ATV Shineray</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=290#comment-4804</guid>
		<description>По ми е интересно кога се е родила първата &quot;текст реклама&quot;. Определено е по-голям процента на text линковете в adsense и yahoo отколкото банери.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По ми е интересно кога се е родила първата &#8220;текст реклама&#8221;. Определено е по-голям процента на text линковете в adsense и yahoo отколкото банери.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Покана за Уеб Семинар от Мартин</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=288&#038;cpage=1#comment-3992</link>
		<dc:creator>Мартин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=288#comment-3992</guid>
		<description>Ще се видим на 10 ноември :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще се видим на 10 ноември <img src='http://blog.comon.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Данъчните също използват социалните мрежи от Калин</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=279&#038;cpage=1#comment-3942</link>
		<dc:creator>Калин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=279#comment-3942</guid>
		<description>Българските власти едва ли ще се сетят скоро, а и не вярвам представителите на сивата икономика у нас да споделят всичко във Facebook :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Българските власти едва ли ще се сетят скоро, а и не вярвам представителите на сивата икономика у нас да споделят всичко във Facebook <img src='http://blog.comon.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Социалните мрежи не са най-доброто място за реклама от Dennis</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=241&#038;cpage=1#comment-2170</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=241#comment-2170</guid>
		<description>CTR-a  в социалните мрежи, социалните медии, новинарските сайтове, сайтовете за запознанства и т.н. не е един и същ. Не знам какво разбирате под &quot;нисък&quot; и &quot;висок&quot; CTR...

Но съм напълно съгласен, че CTR-a не е най-точния измерител на успеха на една кампания.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CTR-a  в социалните мрежи, социалните медии, новинарските сайтове, сайтовете за запознанства и т.н. не е един и същ. Не знам какво разбирате под &#8220;нисък&#8221; и &#8220;висок&#8221; CTR&#8230;</p>
<p>Но съм напълно съгласен, че CTR-a не е най-точния измерител на успеха на една кампания.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Социалните мрежи не са най-доброто място за реклама от hellenzone</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=241&#038;cpage=1#comment-2169</link>
		<dc:creator>hellenzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=241#comment-2169</guid>
		<description>Мога да опровергна това вече &quot;клише&quot; с факти и то от независим източник (http://adocean.pl) на база проведени рекламни кампании в Impulse.bg :) Защо не отворите тема за това колко са ефективни банерите в новинарските сайтове и защо им е толкова нисък CTR-a. Истината е че CTR-a в социалните мрежи не се отличава от този в контент сайтовете. Въпросът на ефективността на рекламната кампания не се свежда само до CTR-a, по-скоро за клиента e важен &lt;a href=&#039;http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_rate&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;conversion rate&lt;/a&gt;, а той се постига като се намери точната аудиторията, идеята, която стои зад рекламната кампанияи и в повечето случаи не на последно място криейтива ... и Вие го знаете :) Благодаря! Ел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мога да опровергна това вече &#8220;клише&#8221; с факти и то от независим източник (<a href="http://adocean.pl" rel="nofollow">http://adocean.pl</a>) на база проведени рекламни кампании в Impulse.bg <img src='http://blog.comon.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Защо не отворите тема за това колко са ефективни банерите в новинарските сайтове и защо им е толкова нисък CTR-a. Истината е че CTR-a в социалните мрежи не се отличава от този в контент сайтовете. Въпросът на ефективността на рекламната кампания не се свежда само до CTR-a, по-скоро за клиента e важен <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_rate' rel="nofollow">conversion rate</a>, а той се постига като се намери точната аудиторията, идеята, която стои зад рекламната кампанияи и в повечето случаи не на последно място криейтива &#8230; и Вие го знаете <img src='http://blog.comon.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Благодаря! Ел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Child &amp; Teen Power &#8211; онлайн пространството трябва да е готово за най-младите потребители от tevionn</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=82&#038;cpage=1#comment-1074</link>
		<dc:creator>tevionn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=82#comment-1074</guid>
		<description>Постарахме се да съберем няколко интересни според нас теми за деца в предучилищна възраст и началните класове.Родителите имат нужда да знаят, че децата им са в безопасна интернет среда.Предлагаме им я в http://www.ocveti.net .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постарахме се да съберем няколко интересни според нас теми за деца в предучилищна възраст и началните класове.Родителите имат нужда да знаят, че децата им са в безопасна интернет среда.Предлагаме им я в <a href="http://www.ocveti.net" rel="nofollow">http://www.ocveti.net</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Успешен семинар по основи на онлайн маркетинга от Отмина още един успешен web 2.0 маркетинг семинар &#124; COMON.BG new marketing company</title>
		<link>http://www.blog.comon.bg/?p=144&#038;cpage=1#comment-1053</link>
		<dc:creator>Отмина още един успешен web 2.0 маркетинг семинар &#124; COMON.BG new marketing company</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.comon.bg/?p=144#comment-1053</guid>
		<description>[...] зимния цикъл семинари с последния от серията, след basic и pharma - Web 2.0 маркетинг. Отново го проведохме в хотел [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] зимния цикъл семинари с последния от серията, след basic и pharma &#8211; Web 2.0 маркетинг. Отново го проведохме в хотел [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
